【整车技术参数】 | |||
护肤产品简称称 | 豪沃25吨水罐欧宝全站app | 产品设备型号规格 | JDF5410GXFSG240 |
总水平(Kg) | 41000 | 罐体面积(m3) | 23.55 |
载荷系数载质(Kg) | 23550 | 样貌厚度(mm) | 11900×2500×3635 |
整备水平(Kg) | 17300 | 驾车室准乘编制数(人) | 2 |
比较敏感角/离去角(°) | 14/13 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2545 |
轴荷(Kg) | 8500/7300/12600/12600 | 高达电动车速度(Km/h) | 85 |
微信备注 | 后伸:105分米;罐体容积怎么算:23.55万立米;罐体图片尺寸(长×宽×高):7060×2380×1450(分米);消防设施员按751千克/人核算;ABS安装规格为4460046300,加工单位为威伯科车辆调控安装(中国大)有效装修公司;方面或许加固及后下端分或许加固安装用料材料做:Q235,产品 式型式;后下端分或许加固安装离地面极度:545mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
低盘型号查询 | ZZ5437V4667E1 | 减震公司名称 | 特殊工种施工车汽车底盘 |
商标申请公司名称 | 豪沃牌 | 生产加工公司企业 | 中国人重汽国际公司的明光重型卡车公司的股票不足公司的 |
轴数 | 4 | 外胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350, 2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 |
||
轮眙规格为 | 12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 | ||
不锈钢板大弹簧片数 | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 | 前轮距(mm) | 2022/2022 |
锅炉燃料货品 | 重油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
废气数据规则 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
打着机产品型号 | 打火机加工的企业 | 排量(ml) | 功效(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 10518 10518 10518 |
249 276 268 297 327 |
罐体容积 | 25立方 |
消防泵 | CB10/60 流量:60L/s/1.0MPa |
消防炮 | PS60 射程:≥70m |
取力器 | 夹心式全功率取力器 |
驾驶室 | 平头全金属封闭式驾驶室,原装一排半驾驶室,全景曲面式挡风玻璃。前保险杠,前组合灯具,车门窗,前围下面罩。 |
罐体 | 采用优质碳钢材料(Q235A),焊接式结构,内设纵,横防荡板,经高科技防腐处理。可选用不锈钢材料。 |
泵房 | 后置泵,泵房左右两侧、器材箱左右侧均有新款易拉高强度铝合金卷帘门。 |
器材箱 | 采用引进欧洲技术生产的铝合金型材内藏式塔接技术制造,全卯接结构。采用铝合金卷帘门。 |
电气配置 | 驾驶室顶部前端为长排警灯,车身后配有24V/60W火场照明灯一只,车辆两侧上方各配有红蓝相配的爆闪灯,下方安装安全标志灯,乘员室、器材箱、 泵房内均装有照明灯,加装有100W警报器,回转警灯开关、通讯设备预备接口。 |