主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
车辆型号: | ZLF5281GXFPM120型泡沫欧宝全站app | ||
底盘型号: | ZZ5357TXFV464MF5 | 罐体容积 | 16方 |
底盘名称: | 欧宝全站app 底盘 | 燃油类型: | 柴油 |
转向形式: | 方向盘 | 排放水平: | 国六 |
外形尺寸(mm): | 9900×2550×3550 | 轴数: | 3 |
总质量(kg): | 28300 | 轴距(mm): | 4600+1400 |
整备质量(kg): | 15400 | 最高车速(km/h): | 95 |
额定质量(kg): | 12450 | 前排乘客(人): | 2+4 |
接近角/离去角(°): | 15/10 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2420 |
弹簧片数: | 10/12,4/12,4/5,4/-/- | 防抱死系统: | 有 |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
前轮距: | 2110 | 后轮距: | 1830/1830 |
发动机详细参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
MC11.40-60 MC11.44-60 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
10518 10518 |
297 327 |
其他 | |||
罐体总容积:16.078立方米,水罐容积:12.5立方米,水罐尺寸:3700×2440×1450mm,泡沫液罐容积:3.578立方米,异形罐,前端尺寸:780×1500×1450mm,后端尺寸:580×2440×1450mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:440mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。 |