产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 343 |
产品名称 | 泡沫欧宝全站app | 产品型号 | JDF5190GXFPM80/Z6 |
总质量(Kg) | 19300 | 罐体容积(m3) | 8立方米 |
额定载质量(Kg) | 7900 | 外形尺寸(mm) | 8600×2540×3600 |
整备质量(Kg) | 10950 | 驾驶室准乘人数(人) | 2+4 |
前悬/后悬(mm) | 1430/2470 | 接近角/离去角(°) | 19/10 |
轴荷(Kg) | 6900/12300 | 最高车速(Km/h) | 100 |
备注 |
罐体总容积:7.855立方米,主要专用装置有消防泵、消防炮。 |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5207TXFV471GF5 | 底盘名称 | 欧宝全站app 底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 | ||
轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 | 前轮距(mm) | 1950,2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1848,1860 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.35-60 WP8.350E61 MC11.44-60 MC07.34-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 |
中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
7360 7800 10518 6870 6870 8800 10518 10518 10518 10518 |
257 257 327 251 228 257 297 297 319 41 |
型号 | CB10/60型常压消防泵 | ![]() |
形式 | 离心式 | |
额定流量 | 60L/s @1.0MPa | |
出口额定压力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水装置 | 自带滑片泵 | |
引水时间 | 最大吸深时≤50s |
车载水-泡沫两用消防炮
型号 |
PL48 |
|
制造商 |
成都威斯特消防机械有限公司 |
|
回转角度 |
360°水平回转 |
|
最大仰/俯角 |
俯角≤-15°,仰角≥+45° |
|
流量 |
48L/S |
|
射程 |
泡沫≥50m 水≥55m |