整 车 参 数 |
|
全车应用 |
JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫欧宝全站app |
外貌规格尺寸 | 长×宽×高:5490×1960×2940(mm) |
效率产品参数 | 总品质:436kg 额定负载载品质:650kg 整备品质:3335kg |
前轮距/后轮距 | 1377,1504/1425 |
最高的人行驶 | 95km/h |
底 盘 配 置 |
|
汽车底盘具体型号 | QL1040BUFWY(庆铃各类汽车股票价格有限集团公司集团公司) |
热车机参数 | 4KH1CN6LB(庆铃七十铃(南充)启因素建筑有限公司公司) |
汽车发思想工作功率/排量 | 88kw/2999ml |
轴数/轴距 | 2轴/2765mm |
真空轮胎规模 | 7.00R16 8PR |
专 用 配 置 |
|
罐体面积 | 海绵车载电子水1000kg,海绵500kg (面积最大程度可做1700kg) |
罐体材料做 | 优越碳素钢罐体(可以选择用不锈铜所选材质原料或PP所选材质原料) |
达到泵指标 | 具体型号:CB10/30,用户量:20L/s @1.0MPa |
消防栓炮参数值 | 机型:PL24,射程:沫子≥40m 水≥45m |
备 注 |
带变频空调、撬动转、带ABS。
选装手抬泵、充电桩仪器,配铝合金板钢整体布局完成后。
有免征、环保、CCCF正在申报中。 |